Reserve projecten | |||
---|---|---|---|
Doel: | Zekerheid creëren over het beschikbaar blijven van in een jaar niet volledig bestede projectkredieten. | ||
Instellingsbesluit: | PS 10 april 2006 (PS2006BEM06) |
Projectreserves | 1-1-2020 | Storting | Onttrekking | 31-12-2020 |
---|---|---|---|---|
Programma 1 Ruimtelijke ontwikkeling | 3.493 | 0 | -102 | 3.391 |
Programma 2 Landelijk gebied | 0 | 0 | 0 | 0 |
Programma 3 Bodem, water en milieu | 900 | 0 | -83 | 817 |
Programma 4a Economie | 1.498 | 0 | -1.217 | 281 |
Programma 4b Energietransitie | 0 | 0 | 0 | 0 |
Programma 5a Bereikbaarheid excl. OV | 9.440 | 0 | 0 | 9.440 |
Programma 5b Openbaar vervoer | 0 | 0 | 0 | 0 |
Programma 6 Cultuur en Erfgoed | 224 | 0 | -224 | 0 |
Programma 7 Bestuur en Middelen | 479 | 0 | -409 | 70 |
Programma Bedrijfsvoering (Overhead) | 0 | 543 | 0 | 543 |
16.033 | 543 | -2.034 | 14.543 |
Programma 1
Fonds Uitplaatsing Hinderlijke Bedrijven | Bijgestelde begroting 2020 | Rekening | Verschil |
---|---|---|---|
Stand van de reserve per 01-01-2020 | 2.365 | ||
Storting | - | - | - |
Onttrekking | - | - | - |
Stand van de reserve per 31-12-2020 | 2.365 | ||
Toelichting mutaties reserve 2020 | |||
Innovatie fysieke leefomgeving | Bijgestelde begroting 2020 | Rekening | Verschil |
Stand van de reserve per 01-01-2020 | 102 | ||
Storting | - | - | - |
Onttrekking | 102 | -102 | - |
Stand van de reserve per 31-12-2020 | - | ||
Toelichting mutaties reserve 2020 | |||
De mutatie is conform het besluit bij de Jaarrekening 2019. Deze reserve kan opgeheven worden. | |||
Invoering Omgevingswet | Bijgestelde begroting 2020 | Rekening | Verschil |
Stand van de reserve per 01-01-2020 | 1.026 | ||
Storting | - | - | - |
Onttrekking | 400 | - | 400 |
Stand van de reserve per 31-12-2020 | 1.026 | ||
Toelichting mutaties reserve 2020 | |||
De uitgaven 2020 m.b.t. de invoering van de Omgevingswet zijn achtergebleven ten opzichte van de raming. Hierdoor is er geen onttrekking nodig. |
Programma 2
In 2020 geen projectreserves |
---|
Programma 3
Verbetering waterkwaliteit | Bijgestelde begroting 2020 | Rekening | Verschil |
---|---|---|---|
Stand van de reserve per 01-01-2020 | 900 | ||
Storting | - | - | |
Onttrekking | 225 | -83 | 142 |
Stand van de reserve per 31-12-2020 | 817 | ||
Toelichting mutaties reserve 2020 | |||
De onttrekking betreft een voorschot van een subsidie aan waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Het resterend saldo betreft garantstellingen aan HDSR en 3 waterschappen die zij kunnen aanwenden voor de bekostiging van eventuele overschrijding van hun budget voor de uitvoering van de Subsidieregeling Regionaal partnerschap voor water en bodem tot en met 2021. Er is in 2020 verder geen aanspraak gemaakt op deze garantstellingen. |
Programma 4a
Kantorenaanpak | Bijgestelde begroting 2020 | Rekening | Verschil |
---|---|---|---|
Stand van de reserve per 01-01-2020 | 144 | ||
Storting | - | - | - |
Onttrekking | -144 | -144 | - |
Stand van de reserve per 31-12-2020 | - | ||
Toelichting mutaties reserve 2020 | |||
De onttrekking is conform het besluit bij de Jaarrekening 2019. Deze reserve kan opgeheven worden. | |||
MBO onderwijs/arbeidsmarkt | Bijgestelde begroting 2020 | Rekening | Verschil |
Stand van de reserve per 01-01-2020 | 237 | ||
Storting | - | - | - |
Onttrekking | -237 | -237 | - |
Stand van de reserve per 31-12-2020 | - | ||
Toelichting mutaties reserve 2020 | |||
Bij de Jaarrekening 2019 is besloten € 207.000 vrij te laten vallen. Het restant is ter dekking van overlopende uitgaven in 2020 aangewend. Deze reserve kan opgeheven worden. | |||
Opzet Regionale Ontwikkelings Maatschappij | Bijgestelde begroting 2020 | Rekening | Verschil |
Stand van de reserve per 01-01-2020 | 105 | ||
Storting | - | - | - |
Onttrekking | 105 | - | 105 |
Stand van de reserve per 31-12-2020 | 105 | ||
Toelichting mutatie 2020 | |||
De uitgaven 2020 voor de oprichting van de ROM zijn lager dan geraamd. Hierdoor is geen beroep op deze reserve nodig. Bij de Jaarrekening 2020 wordt een voorstel ingediend het restant van de reserve, ad € 104.600 vrij te laten vallen. Daarna kan de reserve opgeheven worden. | |||
Duurzaam Door | Bijgestelde begroting 2020 | Rekening | Verschil |
Stand van de reserve per 01-01-2020 | 279 | ||
Storting | - | - | - |
Onttrekking | 279 | -279 | - |
Stand van de reserve per 31-12-2020 | - | ||
Toelichting mutatie 2020 | |||
De onttrekking is conform het besluit bij de Jaarrekening 2019. Deze reserve kan opgeheven worden. | |||
Energie agenda | Bijgestelde begroting 2020 | Rekening | Verschil |
Stand van de reserve per 01-01-2020 | 733 | ||
Storting | - | - | - |
Onttrekking | - | -557 | -557 |
Stand van de reserve per 31-12-2020 | 176 | ||
Toelichting mutaties reserve 2020 | |||
Bij de Jaarrekening 2019 is met PS afgesproken 557k te laten vrijvallen ten gunste van de algemene middelen. Het overblijvende saldo van € 177k kan voor € 82k vrijvallen ten gunste van de algemene middelen. Het restant van € 95k is via een bestemmingsvoorstel aangevraagd voor het dekken van kosten gemaakt in 2020 m.b.t. het Energie programma t/m 2019. |
Programma 4b
In 2020 geen projectreserves |
---|
Programma 5a
Op de fiets | Bijgestelde begroting 2020 | Rekening | Verschil |
---|---|---|---|
Stand van de reserve per 01-01-2020 | 440 | ||
Storting | - | - | - |
Onttrekking | - | - | - |
Stand van de reserve per 31-12-2020 | 440 | ||
Toelichting mutaties reserve 2020 | |||
Reserve wordt opgeheven en saldo kan worden afgestort. | |||
Stationsgebied Driebergen/Zeist | Bijgestelde begroting 2020 | Rekening | Verschil |
Stand van de reserve per 01-01-2020 | - | ||
Storting | - | - | - |
Onttrekking | - | - | - |
Stand van de reserve per 31-12-2020 | - | ||
Toelichting mutaties reserve 2020 | |||
Saldo van de reserve is reeds overgeboekt naar vooruit ontvangen bedragen op de balans. | |||
NRU | Bijgestelde begroting 2020 | Rekening | Verschil |
Stand van de reserve per 01-01-2020 | 9.000 | ||
Storting | - | - | - |
Onttrekking | - | - | - |
Stand van de reserve per 31-12-2020 | 9.000 | ||
Toelichting mutaties reserve 2020 | |||
N.v.t. |
Programma 6
Cultureel ondernemerschap | Bijgestelde begroting 2020 | Rekening | Verschil |
---|---|---|---|
Stand van de reserve per 01-01-2020 | 64 | ||
Storting | - | - | |
Onttrekking | 64 | -64 | - |
Stand van de reserve per 31-12-2020 | - | ||
Toelichting mutaties reserve 2020 | |||
De onttrekking is conform het besluit bij de Jaarrekening 2019. Deze reserve kan opgeheven worden. | |||
Intensivering Cultuur - frictiekosten | Bijgestelde begroting 2020 | Rekening | Verschil |
Stand van de reserve per 01-01-2020 | 160 | ||
Storting | - | - | - |
Onttrekking | 160 | -160 | - |
Stand van de reserve per 31-12-2020 | - | ||
Toelichting mutaties reserve 2020 | |||
De onttrekking is conform het besluit bij de Jaarrekening 2019. Deze reserve kan opgeheven worden. |
Programma 7
75 jaar vrijheid Utrecht | Bijgestelde begroting 2020 | Rekening | Verschil |
---|---|---|---|
Stand van de reserve per 01-01-2020 | 479 | ||
Storting | - | - | - |
Onttrekking | 479 | -409 | 70 |
Stand van de reserve per 31-12-2020 | 70 | ||
Toelichting mutaties reserve 2020 | |||
Reserve wordt opgeheven. Zie hiervoor bestemmingsvoorstel. |
Overhead
PersoonlijkOntwikkelingsBudget (POB) | Bijgestelde begroting 2020 | Rekening | Verschil | |
---|---|---|---|---|
Stand van de reserve per 01-01-2020 | - | |||
Storting | 543 | |||
Onttrekking | - | - | - | |
Stand van de reserve per 31-12-2020 | 543 | |||
Toelichting mutaties reserve 2020 | ||||
Storting door besluitvorming Resultaatbestemming jaarrekeningen 2018-2019. |