Reserve Mobiliteitsprogramma | |
---|---|
Doel reserve | Het beschikbaar houden van gelden die bestemd zijn voor het realiseren van de doelstellingen van het Mobiliteitsprogramma. |
Instellingsbesluit | Bij X-14/1988 is de voorziening ingesteld teneinde voor investeringen beschikbare gelden (kredieten) voor de toekomst beschikbaar te houden. Bij besluit PS2005BEM20 d.d. 27 juni 2005 is de voorziening herzien en omgezet in een reserve. |
Kenmerken van de reserve | |||
Soort reserve | Bestemmingsreserve | ||
---|---|---|---|
Functie | Sparen | ||
Voeding | Er is geen sprake van structurele voeding. Kasritme verschillen en bedragen die gereserveerd moeten blijven voor toekomstige uitgaven worden incidenteel in deze reserve gestort. | ||
Minimum bedrag | 0 | Maximum bedrag | 999999999 |
Eindjaar | 9999 | ||
Toereikendheid | De reserve is toereikend | ||
Vrije ruimte | De geprognosticeerde vrije ruimte is toegelicht in de Begroting 2021 en zal in het jaar 2021 ook vrijvallen. | ||
Nut en noodzaak | Opvangen van de fluctuaties in het mobiliteitsprogramma die ontstaan door onder andere samenwerkingsprojecten met het rijk en regio en sparen voor toekomstige grote bijdragen aan programma's. | ||
Bestedingsplan | Bestedingen volgens het uitvoerings(Mobiliteits)programma dat tot en met 2018 vastgesteld is. En bestedingen conform het nieuwe uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2019-2023. | ||
Voorwaarde besteding | Uitgaven die in het uitvoerings(mobiliteits)programma voorzien zijn. | ||
Concrete verplichting | Het totale uitvoeringsprogramma incl. gemaakte bestuurlijke afspraken. | ||
Relevante ontwikkelingen | In 2021 valt de ruimte van € 68 mio. vrij naar de algemene middelen | ||
Mate van doelrealisatie | Doel is geld voor het mobiliteitsprogramma beschikbaar te houden voor resterende projecten waar bestuurlijke afspraken aan ten grond slag liggen | ||
Risico's | Geen | ||
Bijzonderheden | Geen |
Primaire begroting 2020 | Bijgestelde begroting 2020 | Rekening | Verschil | |||
Stand van de reserve per 01-01-2020 | 131.150 | |||||
Storting | 8102 | 60.307 | 60.307 | |||
Onttrekking | -38369 | -42.410 | -23.963 | 18.447 | ||
Stand van de reserve per 31-12-2020 | 167.494 | |||||
Toelichting mutaties reserve 2020 |
---|
In 2020 was een onttrekking voorzien van € 42,4 mln. en is er gerealiseerd een onttrekking van € 24,0 mln., saldo € 18,4 mln. minder onttrokken. |