Reserve Programma Landelijk gebied | |
---|---|
Doel reserve | (co)Financieren of subsidiëren van projecten in het landelijk gebied op de thema's natuur, water, bodem, landschap, cultuurhistorisch erfgoed, landbouw, recreatie, leefbaarheid, duurzaamheid, klimaat en energie; (subsidiëring van) aankopen, inrichten en beheer van natuurterreinen EHS), knelpunten bij de realisatie van de EHS oplossen; aanleg van ecoducten en ecopassages; uitvoering van het Reconstructieplan; Groen/Blauwe structuren, duurzame versterking landbouw, ecoducten en NHW, GH, GMN, Fort Vechten, Linschoterwaard en de Schammer, uitfinanciering onderdeel ILG coalitie-akkoord ’07-‘11) |
Instellingsbesluit | PS d.d. 12 december 2011 (PS2011RGW10) |
Kenmerken van de reserve | |||
Soort reserve | Bestemmingsreserve | ||
---|---|---|---|
Functie | Egaliseren | ||
Voeding | Bij initiatie is een startbedrag betrokken. Daarna jaarlijkse een bijdrage aan de bovenstaande thema's. | ||
Minimum bedrag | 0 | Maximum bedrag | 999999999 |
Eindjaar | 2027 | ||
Toereikendheid | Bij de jaarrekening 2017 is er, bij een correctie i.v.m. activering van gronden in het revolverend fonds, € 9,243 miljoen aan baten in de algemene reserve geboekt i.p.v. in de reserve landelijk gebied. Door deze boeking is er naar verwachting op termijn een tekort binnen de reserve landelijk gebied, aangezien de opbrengsten van de verkopen van gronden benodigd zijn voor realisatie van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) via de reserve landelijk gebied (conform GS-besluit van 24 september 2013, 80C04427). Met deze opbrengsten was rekening gehouden in de financiële meerjarenplanning t/m 2027. Indien het bedrag in de reserve niet toereikend is, zal er mogelijk om aanvullende middelen worden gevraagd of zullen er andere keuzes worden voorgesteld. De verwachting is dat er de komende jaren nog geen sprake is van een tekort, maar mogelijk wel in 2026 en 2027. | ||
Vrije ruimte | Geen, zie toereikendheid | ||
Nut en noodzaak | Uitvoering van het programma Agenda Vitaal Platteland, een meerjarig programma met een wisselende kasstroom. | ||
Bestedingsplan | Voor de periode 2016-2020 zijn de projecten en programma's bekend en begroot; AVP wordt in overleg met gebiedspartners vastgelegd in gebiedsprogramma's met uitvoeringsplannen. | ||
Voorwaarde besteding | Besteding moet in overeenstemming zijn met het kaderdocument AVP 2016-2020. | ||
Concrete verplichting | Voor een groot deel van de reserve zijn er al plannen gemaakt voor realisatie van de doelstellingen uit het kaderdocument Agenda Vitaal Platteland 2016-2020. Het restant is nodig voor de resterende opgave tot en met 2027. | ||
Relevante ontwikkelingen | In 2020 heeft er een herijking plaatsgevonden van het programma AVP en is er opnieuw bekeken wat er aan budget nodig is t/m 2027, wat er op dit moment beschikbaar is gesteld via algemene middelen en wat er nog beschikbaar is in de reserve. De verwachting op dit moment is dat er de komende jaren nog geen sprake is van een tekort, maar mogelijk wel in 2026 en 2027. | ||
Mate van doelrealisatie | Met het beschikbare geld in deze reserve, dat voor een groot deel afkomstig is van het Rijk, kan er worden bijgedragen aan de doelstellingen uit het kaderdocument Agenda Vitaal Platteland 2016-2020. | ||
Risico's | De uitvoering van het programma voor wat betreft de verwerving en inrichting van de EHS loopt door tot en met 2027. De toereikendheid van de reserve sterk afhankelijk van de risico's die zich voordoen en of de daarvoor ingestelde buffer voldoende zal blijken. | ||
Bijzonderheden | n.v.t. |
Primaire begroting 2020 | Bijgestelde begroting 2020 | Rekening | Verschil | |||
Stand van de reserve per 01-01-2020 | 50.561 | |||||
Storting | 3731 | 11.035 | 11.035 | |||
Onttrekking | -17937 | -24.171 | -13.531 | 10.640 | ||
Stand van de reserve per 31-12-2020 | 48.065 | |||||
Toelichting mutaties reserve 2020 |
---|
Deze reserve heeft betrekking op Programma 2, 3, 4 en 6. Programma 2: Begrote onttrekking van € 11,8 mln. en daadwerkelijke onttrekking van € 3,1 mln. Dit wordt veroorzaakt door o.a. ca. € 4 mln. minder lasten en € 2 mln. extra baten bij Natuuropgave en ca € 1 mln. minder lasten bij Natura 2000 -PAS Programma 3: Een daadwerkelijke storting van € 2,7 mln. conform begroting. Programma 4: Begrote onttrekking van € 2,2 mln. en daadwerkelijke onttrekking € 0,4 mln. door een onderbesteding voor AVP recreatie en RODS. Programma 6: Begrote onttrekking van € 0,5 mln. en een gerealiseerde onttrekking van € 0,345 mln. |