12. Overlopende passiva | Saldo | Mutatie | Saldo | |
a. Nog te betalen verplichtingen | ||||
Subsidieverplichtingen | 198.545 | 15.701 | 214.246 | |
Overige verplichtingen | 18.027 | -1.164 | 16.862 | |
Nog te betalen kosten Subsidies | 4.614 | -1.305 | 3.308 | |
Nog te betalen randwegen | 722 | -222 | 500 | |
Nog te betalen openbaar vervoer | 2.183 | 1.600 | 3.783 | |
Nog te betalen Natuur Beheer | 362 | -362 | 0 | |
Nog te betalen loonheffing en premie ABP en Belasting, etc. | 3.130 | 416 | 3.545 | |
Nog te betalen energie lasten | 96 | 132 | 228 | |
Nog te betalen bedragen UHL (BRU) | 5.366 | -3.701 | 1.665 | |
Nog te betalen Inhuur/Detachering | 884 | 884 | ||
Nog te betalen Syntus | 2.376 | -110 | 2.266 | |
Nog te betalen RVO | 923 | -923 | 0 | |
Nog te betalen concessies | 573 | 11.449 | 12.023 | |
Nog te betalen accountantskosten | 1.280 | -1.041 | 239 | |
Nog te betalen Baggerprojecten | 1.062 | 1.062 | ||
Overige nog te betalen bedragen | 6.068 | -2.846 | 3.222 | |
Subtotaal a. | 244.264 | 19.569 | 263.832 | |
b. Vooruitontvangen voorschotbedragen op specifieke doeluitkeringen | ||||
Zie specificatie onderaan deze tabel cf. artikel 52a, lid 1 (BBV) | 3.766 | 16.631 | 20.397 | |
Subtotaal b. | 3.766 | 16.631 | 20.397 | |
c. Overige vooruitontvangen bedragen | ||||
Subsidies | 1.839 | -1.587 | 252 | |
Project Driebergen-Zeist | 10.986 | -2.264 | 8.722 | |
Overige vooruitontvangen bedragen | 182 | 84 | 265 | |
Subtotaal c. | 13.007 | -3.768 | 9.240 | |
d. Rekening-courant verhoudingen met niet-financiële instellingen | ||||
NHW nationaal | 762 | 234 | 996 | |
Groene Hart | 210 | 312 | 521 | |
P4 | 157 | 13 | 170 | |
Hart van de Heuvelrug samenwerking | 54 | -35 | 20 | |
Monumentenwacht Limburg | 39 | 5 | 44 | |
Limes samenwerking | 237 | 237 | ||
Pact Ruigenhoek NHW | -185 | 339 | 155 | |
Subtotaal d. | 1.038 | 1.104 | 2.143 | |
Totaal (a + b + c + d) | 262.076 | 33.537 | 295.612 | |
Specificatie van onderdeel b) Vooruitontvangen voorschotbedragen op specifieke doeluitkeringen | Saldo | Ontvangen bedragen | Bestedingen of terug-betalingen | Saldo |
---|---|---|---|---|
BRU vooruitontvangen luchtkwaliteit | 1.505 | - | -1.505 | - |
BRU vooruitontvangen bijdrage BOR Utrecht | 1.556 | - | -1.556 | - |
BRU vooruitontvangen bijdrage Quick-Wins | 705 | - | -705 | - |
Spec Uitk KTA MIRT (E33) | - | 1.362 | - | 1.362 |
Spec Uitk Stim vv Maatr (E20) | - | 3.789 | - | 3.789 |
Spec Uitk Snelfiets routes (E10) | - | 829 | - | 829 |
Spec Uitk Verkeersmaatregelen (E38) | - | 121 | - | 121 |
Spec Uitk MAAS-pilots (E17) | - | 226 | - | 226 |
Spec Uitk N-wegen (E12) | - | 767 | -67 | 701 |
Spec Uitk bodemdaling Veenweide (L10) | - | 10.350 | - | 10.350 |
Spec Uitk Ontzorgingsprogr. Maatsch. Vastg (C13) | - | 667 | - | 667 |
Spec Uitk Flexibele inzet woningbouw (C41) | - | 1.645 | - | 1.645 |
Spec Uitk Reg. MIT-regeling (F12) | - | 320 | - | 320 |
Spec Uitk MKB Deals (F11) | - | 688 | -300 | 388 |
Totaal specificatie | 3.766 | 20.764 | -4.133 | 20.397 |
Toelichting op de vooruitontvangen voorschotbedragen op specifieke doeluitkeringen
Van het Rijk hebben we diverse voorschotbedragen ontvangen van specifieke uitkeringen. We mogen deze middelen alleen inzetten voor de doeleinden die aan deze uitkering zijn verbonden. Als we deze middelen niet inzetten, dienen ze te worden terugbetaald aan het Rijk. Om die reden zijn deze ontvangen voorschotbedragen verantwoord als een schuld (overlopende passiva). De ontvangen middelen verwachten we vanaf 2021 in te gaan zetten voor de genoemde doeleinden.