7. Bestuur en middelen | Bijgestelde begroting 2020 | Rekening 2020 | Verschil |
---|---|---|---|
Versterken positie PS in beleidsprocesse | 3.472 | 3.533 | -61 |
Bevorderen goed openbaar bestuur (CdK) | 2.365 | 2.233 | 132 |
Prov.partic.met and.partijen en verbindt | 3.238 | 2.476 | 762 |
Versterken regionale uitvoeringskracht | 2.270 | 1.924 | 346 |
Toezichthouden op partners en gem.regeli | 973 | 867 | 106 |
Voeren van dagelijks bestuur (GS) | 2.515 | 2.344 | 171 |
Archiefbewaarplaats en toezicht | 717 | 714 | 3 |
Totaal Lasten | 15.550 | 14.090 | 1.460 |
Versterken positie PS in beleidsprocesse | -64 | -80 | 16 |
Bevorderen goed openbaar bestuur (CdK) | -231 | -309 | 78 |
Prov.partic.met and.partijen en verbindt | -70 | -129 | 59 |
Versterken regionale uitvoeringskracht | 0 | -30 | 30 |
Voeren van dagelijks bestuur (GS) | 0 | -33 | 33 |
Totaal Baten | -365 | -582 | 217 |
Saldo van lasten en baten | 15.185 | 13.508 | 1.677 |
Verschillenanalyse van de lasten
Bedrag | Categorie | |
7.1 Verbeteren Provinciale Staten | ||
| -251 | 4. Overig |
| 120 | 4. Overig |
| 70 | 4. Overig |
7.2 Bevorderen goed openbaar bestuur (CvdK) | ||
| -239 | 4. Overig |
| 146 | 2. Vertraging |
| 225 | 4. Overig |
7.3 Versterken participatie in verbinding met stakeholders en vergroten strategisch vermogen | ||
| 371 | 4. Overig |
| 321 | 2. Vertraging |
| 70 | 4. Overig |
7.4 Versterken regionale uitvoeringskracht (over bestuurlijke grenzen heen) | ||
| 346 | 2. Vertraging |
7.5 Toezicht houden op partners en gemeenschappelijke regelingen | ||
| 106 | 4. Overig |
7.6 Voeren van dagelijks bestuur (GS) | ||
| -302 | 4. Overig |
| 252 | 4. Overig |
| 221 | 4. Overig |
7.7 Archiefbewaarplaats en toezicht op informatiebeheer | ||
| 3 | 4. Overig |
Verschillenanalyse van de baten
Bedrag | Categorie | |
7.1 Verbeteren Provinciale Staten | ||
| 16 | 4. Overig |
7.2 Bevorderen goed openbaar bestuur (CvdK) | ||
| 78 | 4. Overig |
7.3 Versterken participatie in verbinding met stakeholders en vergroten strategisch vermogen | ||
| 59 | 4. Overig |
7.4 Versterken regionale uitvoeringskracht (over bestuurlijke grenzen heen) | ||
| 30 | 4. Overig |
7.5 Toezicht houden op partners en gemeenschappelijke regelingen | ||
| 0 | N.v.t. |
7.6 Voeren van dagelijks bestuur (GS) | ||
| 33 | 4. Overig |
7.7 Archiefbewaarplaats en toezicht op informatiebeheer | ||
| 0 | N.v.t. |